Kolo | Dátum | Súper | Výsledok | Čas |
1 | 16.08.2025 | |||
2 | 23.08.2025 | |||
3 | 30.08.2025 | |||
4 | 06.09.2025 | |||
5 | 13.09.2025 | |||
6 | 20.09.2025 | |||
7 | 27.09.2025 | |||
8 | 04.10.2025 | |||
9 | 11.10.2025 | |||
10 | 18.10.2025 | |||
11 | 25.10.2025 | |||
12 | 11.04.2026 | |||
13 | 18.04.2026 | |||
14 | 25.04.2026 | |||
15 | 02.05.2026 | |||
16 | 09.05.2026 | |||
17 | 16.05.2026 | |||
18 | 23.05.2026 | |||
19 | 30.05.2026 | |||
20 | 06.06.2026 | |||
21 | 13.06.2026 |
Strelec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastný | |||||||||||||||||||||||||||
Góly | |||||||||||||||||||||||||||
Spolu |